Toplotna pumpa serije Seagull s odličnim dizajnom oblika za osvajanje potrošača, jednostavan dizajn ima moćnu funkciju, lako se može koristiti tijekom cijele godine, najbolji je od mnogih izbora.
Toplotna pumpa izvora zraka, poznata i kao toplinska pumpa zračne energije, pokreće se električnim motorom i koristi toplinu iz zraka, prolazi kroz kondenzator ili isparivač klima uređaja za razmjenu topline, a zatim kroz cirkulacijski sistem izvlači ili oslobađa toplinsku energiju. i koristi sistem cirkulacije jedinice za prijenos energije u zgradu kako bi zadovoljio potrebe korisnika za potrošnom toplom vodom, podnim grijanjem ili klimatizacijom itd.

Feature

Inovativni dizajn
Serija Seagull ima dizajn obrnutih protoka zraka i nevidljivu strukturu ventilatora, koji usisava zrak s obje strane i izvlači ga unazad, izbjegavajući hladan vjetar koji puše s prednje ploče na ljude, donoseći vam ultra-tiho iskustvo plivanja.

Serija Galeb napušta tradicionalni dizajn ormarića i usvaja napredni dizajn dugmadi koji će postati šarmantan ukras u vašem vrtu.

Seagull serija ima poseban zračni kanal za smanjenje otpora zraka i značajno povećanje volumena zraka.

Low Noise
Serija Galeb proizvodi samo 37 decibela buke, daleko manje od buke običnih kućanskih aparata.

Jednostavan rad
Seagull serija je opremljena inteligentnim LCD ekranom za upravljanje, koji podržava različite funkcije.


Swimming Everytime
Sa potpunom DC inverterskom tehnologijom i većim izmjenjivačem topline, Seagull serija može stabilno raditi u širokom rasponu temperature okoline od -10~43ºC. Produženje perioda grijanja bazena na četiri godišnja doba je isplativa metoda.

Odličan izmjenjivač topline
Seagull serija ima višeslojni izmjenjivač topline koji u velikoj mjeri apsorbira toplinu iz zraka. Na taj način može ostvariti manji gubitak kapaciteta grijanja kada radi u okruženju niskih temperatura.

Ušteda energije
Seagull serija može konstantno održavati najviši COP od 14,5 nakon postizanja ciljne temperature, što može postići dvostruku uštedu energije od ON/OFF jedinice.

Parametri
| Model (TR-P) | 70SPR4INVM-B | 90SPR4INVM-B | 110SPR4INVM-B | 130SPR4INVM-B | 150SPR4INVM-B | 180SPR4INVM-B |
| Stanje grijanja #1: (DB/WB) 27 stepeni /24,3 stepena; Temperatura na ulazu/izlazu vode: 26 stepeni/28 stepeni. | ||||||
| Kapacitet grijanja (kW) | 1.75~6.85 | 2.0~9.09 | 2.55~11.28 | 3.23~13.05 | 3.73~14.7 | 4.34~18.0 |
| Ulazna snaga (kW) | 0.12~0.99 | 0.14~1.27 | 0.18~1.59 | 0.23~1.86 | 0.27~2.11 | 0.31~2.5 |
| COP | 14.5~6.88 | 14.3~7.12 | 14.2~7.1 | 14.0~7.0 | 13.9~7.0 | 13.8~7.2 |
| Stanje grijanja #2: (DB/WB) 15 stepeni /12 stepeni; Ulazna temperatura vode: 26 stepeni. | ||||||
| Kapacitet grijanja (kW) | 1.3~4.93 | 1.51~6.53 | 1.85~8.11 | 2.43~9.02 | 3.13~10.66 | 3.44~12.6 |
| Ulazna snaga (kW) | 0.16~1.07 | 0.18~1.19 | 0.26~1.59 | 0.33~1.8 | 0.43~2.09 | 0.44~2.37 |
| COP | 8.1~4.58 | 8.3~5.04 | 7.1~5.1 | 7.4~5.0 | 7.3~5.1 | 7.8~5.3 |
| Preporučena veličina bazena (m³) | 15~30 | 20~45 | 30~55 | 35~60 | 40~65 | 40~75 |
| Maksimalna ulazna snaga (kW) | 1.9 | 2.5 | 2.92 | 3.4 | 3.9 | 4.3 |
| maksimalna struja (A) | 8.7 | 11.3 | 13.3 | 15.5 | 17.6 | 19.5 |
| Napajanje | 220V-240V~/50Hz | |||||
| Temperatura vode na izlazu. Raspon @Način grijanja (stepen) | 15~40 | |||||
| Radna ambijentalna temp. (stepen) | -10~43 | |||||
| Rashladno sredstvo | R32 | |||||
| Priključak za vodu (mm) | 50 | |||||
| Nivo buke na 1m dB(A) | 37~48 | 38~49 | 41~50 | 42~51 | 42~52 | 43~53 |
| Protok vode (m³/h) | 3.1 | 3.87 | 4.73 | 5.59 | 6.45 | 7.74 |
| Pad pritiska vode (kPa) | 10 | 10 | 12 | 14 | 16 | 23 |
| Neto dimenzija (mm) | 1000×460×656 | 1060×460×730 | ||||
Popularni tagovi: Toplotna pumpa za bazen s inverterom serije galeb, Kina, proizvođači, dobavljači, tvornica, prilagođeni, popust, ponuda, napravljeno u Kini




